Saúde divulga 19º Boletim da Dengue
 
Foram notificados 6.891 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (13). Destes, 139 são casos graves e 11 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 173,42. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.
O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.
Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.
Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas
| MUNICÍPIO | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | TOTAL | 
| BARRA DE S. FRANCISCO | 80,1 | 66,7 | 77,9 | 80,1 | 304,8 | 
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas
| MUNICÍPIO | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | TOTAL | 
| BAIXO GUANDÚ | 75,9 | 60,1 | 9,5 | 0,0 | 145,4 | 
| NOVA VENÉCIA | 77,0 | 55,3 | 61,2 | 51,3 | 244,8 | 
| PEDRO CANÁRIO | 26,6 | 19,0 | 22,8 | 38,0 | 106,3 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 67,8 | 62,4 | 27,1 | 51,5 | 208,9 | 
| VILA PAVÃO | 31,9 | 10,6 | 53,1 | 53,1 | 148,7 | 
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas
| MUNICÍPIO | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | TOTAL | 
| AFONSO CLÁUDIO | 9,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ÁGUIA BRANCA | 16,7 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 33,5 | 
| ALEGRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ALFREDO CHAVES | 6,7 | 20,0 | 13,3 | 6,7 | 46,6 | 
| ALTO RIO NOVO | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 25,1 | 
| ANCHIETA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| APIACA | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 
| ARACRUZ | 7,2 | 7,2 | 8,3 | 5,2 | 27,9 | 
| ATÍLIO VIVACQUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| BOA ESPERANÇA | 6,5 | 13,0 | 13,0 | 19,5 | 52,0 | 
| BOM JESUS DO NORTE | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 
| BREJETUBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2,4 | 5,7 | 1,4 | 6,2 | 15,7 | 
| CARIACICA | 6,0 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 9,1 | 
| CASTELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| COLATINA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 9,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 12,8 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 
| DIVINO SÃO LOURENÇO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DOMINGOS MARTINS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DORES DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ECOPORANGA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 
| FUNDÃO | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GUAÇUI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GUARAPARI | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 4,9 | 
| IBATIBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| IBIRAÇU | 8,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 40,1 | 
| IBITIRAMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ICONHA | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 
| IRUPI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ITAGUAÇU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ITAPEMIRIM | 5,8 | 0,0 | 8,7 | 5,8 | 20,2 | 
| ITARANA | 0,0 | 17,8 | 26,6 | 0,0 | 44,4 | 
| IUNA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| JAGUARÉ | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 
| JOÃO NEIVA | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 
| LARANJA DA TERRA | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 
| LINHARES | 7,8 | 6,0 | 5,4 | 0,0 | 19,2 | 
| MANTENÓPOLIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MARATAIZES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MARECHAL FLORIANO | 6,1 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 
| MARILÄNDIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 
| MIMOSO DO SUL | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 7,3 | 
| MONTANHA | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 15,5 | 
| MUCURICI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MUNIZ FREIRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MUQUI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PANCAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PINHEIROS | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 
| PIÚMA | 14,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 
| PONTO BELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 
| RIO BANANAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| RIO NOVO DO SUL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SANTA LEOPOLDINA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 
| SANTA TERESA | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 20,9 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO MATEUS | 19,8 | 6,3 | 4,0 | 2,4 | 32,4 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 
| SERRA | 5,5 | 4,3 | 3,4 | 0,6 | 13,8 | 
| SOORETAMA | 10,5 | 3,5 | 7,0 | 14,0 | 35,1 | 
| VARGEM ALTA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VENDA N. DO IMIGRANTE | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 
| VIANA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VILA VALÉRIO | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 
| VILA VELHA | 8,3 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 17,7 | 
| VITÓRIA | 7,8 | 6,1 | 9,5 | 0,0 | 23,4 | 
Tabela com o número de casos por semana epidemiológica
| Semana epidemiológica | Notificações | |
| 1 | 01/01/2017 - 07/01/2017 | 428 | 
| 2 | 08/01 - 14/01 | 399 | 
| 3 | 15/01 - 21/01 | 452 | 
| 4 | 22/01 - 28/01 | 443 | 
| 5 | 29/01 - 04/02 | 396 | 
| 6 | 05/02 - 11/02 | 269 | 
| 7 | 12/02 - 18/02 | 332 | 
| 8 | 19/02 - 25/02 | 329 | 
| 9 | 26/02 - 04/03 | 433 | 
| 10 | 05/03 - 11/03 | 546 | 
| 11 | 12/03 - 18/03 | 536 | 
| 12 | 19/03 - 25/03 | 443 | 
| 13 | 26/03 - 01/04 | 335 | 
| 14 | 02/04 - 08/04 | 306 | 
| 15 | 09/04 - 15/04 | 309 | 
| 16 | 16/04 - 22/04 | 341 | 
| 17 | 23/04 - 29/04 | 237 | 
| 18 | 30/04 - 06/05 | 212 | 
| 19 | 07/05 - 13/05 | 145 | 
| TOTAL ACUMULADO | 6.891 | |
Como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Informações à Imprensa
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
Jucilene Borges/Juliana Rodrigues/Juliana Machado/Isabel Pimentel/Luciana Almeida
E-mail: asscom@saude.es.gov.br
Tels.: (27) 3347-5642/3347-5643/99969-8271/99943-2776/99983-3246
 
                    