Saúde divulga 27º Boletim da Dengue
 
Foram notificados 8.787 casos de dengue no Espírito Santo entre 1º de janeiro e o último sábado (08). Destes, 234 são casos graves e 14 são óbitos sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 221,13. Essas informações são enviadas à Secretaria de Estado da Saúde até o dia anterior à divulgação do boletim epidemiológico.
O Boletim Epidemiológico da Dengue é apresentado de duas formas: uma tabela com a indicação das notificações em números absolutos por semana epidemiológica e outra com a incidência de casos de dengue por município.
Para calcular a incidência, divide-se o número de notificações (ou seja, o número de novos casos da doença) pela população do município e multiplica-se este valor por 100 mil. O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes). A taxa de incidência é, portanto, um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas
| MUNICÍPIO | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | TOTAL* | 
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | 100,1 | 84,5 | 61,7 | 24,5 | 270,9 | 
| NOVA VENÉCIA | 43,4 | 17,8 | 30,9 | 19,7 | 111,8 | 
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas
| MUNICÍPIO | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | TOTAL* | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 35,3 | 29,8 | 9,3 | 2,7 | 77,1 | 
| VITÓRIA | 5,0 | 7,0 | 55,5 | 0,6 | 68,1 | 
| VILA VELHA | 4,0 | 3,5 | 43,2 | 0,2 | 50,9 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2,4 | 7,6 | 33,9 | 1,0 | 44,9 | 
| ARACRUZ | 3,1 | 5,2 | 21,6 | 7,2 | 37,1 | 
| SOORETAMA | 7,0 | 3,5 | 18,5 | 3,5 | 32,5 | 
| LINHARES | 7,8 | 3,0 | 18,5 | 3,0 | 32,3 | 
| BOA ESPERANÇA | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 26,0 | 29,1 | 
| PEDRO CANÁRIO | 7,6 | 11,4 | 9,3 | 0,0 | 28,2 | 
| SÃO MATEUS | 7,9 | 6,3 | 12,3 | 0,8 | 27,4 | 
| VILA VALÉRIO | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 
| PIÚMA | 0,0 | 19,0 | 0,0 | - | 19,0 | 
| IBIRAÇU | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 
| MIMOSO DO SUL | 11,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 14,0 | 
| SERRA | 1,2 | 2,2 | 9,3 | 0,8 | 13,5 | 
| ITAGUAÇU | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 
| JAGUARÉ | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 6,9 | 9,9 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 0,0 | 6,4 | 3,1 | 0,0 | 9,5 | 
| ITAPEMIRIM | 0,0 | 2,9 | 6,2 | 0,0 | 9,1 | 
| ECOPORANGA | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 
| COLATINA | 0,8 | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 7,9 | 
| BAIXO GUANDU | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 6,3 | 
| JOÃO NEIVA | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 
| GUARAPARI | 1,6 | 0,8 | 3,1 | 0,0 | 5,6 | 
| IÚNA | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 
| AFONSO CLÁUDIO | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 
| LARANJA DA TERRA | 0,0 | 0,0 | 3,1 | - | 3,1 | 
| MONTANHA | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 
| VIANA | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 
| CASTELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 
| MARATAÍZES | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 
| CARIACICA | 1,6 | 0,8 | 0,0 | - | 2,3 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ÁGUIA BRANCA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ALEGRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| ALFREDO CHAVES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ALTO RIO NOVO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ANCHIETA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| APIACÁ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| ATÍLIO VIVÁCQUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| BOM JESUS DO NORTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| BREJETUBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| DOMINGOS MARTINS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| DORES DO RIO PRETO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| FUNDÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | 0,0 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| GUAÇUÍ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| IBATIBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| IBITIRAMA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| ICONHA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| IRUPI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ITARANA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MANTENÓPOLIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MARECHAL FLORIANO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MARILÄNDIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MUCURICI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MUNIZ FREIRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| MUQUI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PANCAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PINHEIROS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PONTO BELO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| RIO BANANAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| RIO NOVO DO SUL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SANTA LEOPOLDINA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SANTA TERESA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VARGEM ALTA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| VILA PAVÃO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Tabela com o número de casos por semana epidemiológica
| 
 | Semana epidemiológica | Notificações | 
| 1 | 01/01/2017 - 07/01/2017 | 441 | 
| 2 | 08/01 - 14/01 | 403 | 
| 3 | 15/01 - 21/01 | 460 | 
| 4 | 22/01 - 28/01 | 453 | 
| 5 | 29/01 - 04/02 | 403 | 
| 6 | 05/02 -11/02 | 274 | 
| 7 | 12/02 -18/02 | 336 | 
| 8 | 19/02 -25/02 | 336 | 
| 9 | 26/02 - 04/03 | 442 | 
| 10 | 05/03 -11/03 | 551 | 
| 11 | 12/03 -18/03 | 547 | 
| 12 | 17/03 - 25/03 | 445 | 
| 13 | 26/03 - 01/04 | 358 | 
| 14 | 02/04 - 08/04 | 329 | 
| 15 | 09/04 - 15/04 | 321 | 
| 16 | 16/04 - 22/04 | 359 | 
| 17 | 23/04 - 29/04 | 267 | 
| 18 | 30/04 - 06/05 | 287 | 
| 19 | 07/05 - 13/05 | 267 | 
| 20 | 14/05 -20/05 | 258 | 
| 21 | 21/05 - 27/05 | 281 | 
| 22 | 28/05/ - 03/06 | 231 | 
| 23 | 04/06 -10/06 | 215 | 
| 24 | 11/06 a 17/06 | 177 | 
| 25 | 18/06 – 24/06 | 177 | 
| 26 | 25/06 – 01/07 | 116 | 
| 27 | 02/07 – 08/07 | 53 | 
| Total acumulado | 8.787 | |
Como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Informações à Imprensa
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
Jucilene Borges/Juliana Rodrigues/Juliana Machado/Isabel Pimentel/Luciana Almeida
E-mail: asscom@saude.es.gov.br
Tels.: (27) 3347-5642/3347-5643/99969-8271/99943-2776/99983-3246
 
                    